इस सूची में 2002 के प्रमुख भारतीय त्योहार और व्रत, उनकी तारीख और सप्ताह का दिन देखें। तारीखें दिल्ली के स्थानीय समय पर आधारित हमारे पंचांग कैलेंडर से ली जाती हैं। अलग स्थान और परंपरा में पर्व की तारीख बदल सकती है।
| तारीख | दिन | त्योहार / व्रत |
|---|---|---|
| जनवरी 2002 | ||
| 1 जनवरी 2002 | मंगलवार | New Year |
| 15 जनवरी 2002 | मंगलवार | Makar Sankranti |
| 26 जनवरी 2002 | शनिवार | Republic Day |
| फ़रवरी 2002 | ||
| 27 फ़रवरी 2002 | बुधवार | Holika Dahan |
| मार्च 2002 | ||
| इस महीने में कोई पर्व उपलब्ध नहीं है। | ||
| अप्रैल 2002 | ||
| 13 अप्रैल 2002 | शनिवार | Chaitra Navratri, Ugadi, Gudi Padwa |
| 21 अप्रैल 2002 | रविवार | Ram Navami |
| 27 अप्रैल 2002 | शनिवार | Hanuman Jayanti |
| मई 2002 | ||
| 15 मई 2002 | बुधवार | Akshaya Tritiya |
| जून 2002 | ||
| इस महीने में कोई पर्व उपलब्ध नहीं है। | ||
| जुलाई 2002 | ||
| 12 जुलाई 2002 | शुक्रवार | Jagannath Rath Yatra |
| 20 जुलाई 2002 | शनिवार | Devshayani Ekadashi |
| 24 जुलाई 2002 | बुधवार | Guru Purnima |
| अगस्त 2002 | ||
| 13 अगस्त 2002 | मंगलवार | Nag Panchami |
| 15 अगस्त 2002 | गुरुवार | Independence Day |
| 22 अगस्त 2002 | गुरुवार | Raksha Bandhan |
| 31 अगस्त 2002 | शनिवार | Janmashtami |
| सितंबर 2002 | ||
| 10 सितंबर 2002 | मंगलवार | Ganesh Chaturthi |
| 20 सितंबर 2002 | शुक्रवार | Anant Chaturdashi |
| अक्टूबर 2002 | ||
| 2 अक्टूबर 2002 | बुधवार | Gandhi Jayanti |
| 7 अक्टूबर 2002 | सोमवार | Sharad Navratri |
| 13 अक्टूबर 2002 | रविवार | Durga Ashtami |
| 14 अक्टूबर 2002 | सोमवार | Maha Navami |
| 15 अक्टूबर 2002 | मंगलवार | Dussehra |
| 25 अक्टूबर 2002 | शुक्रवार | Karva Chauth |
| नवंबर 2002 | ||
| 3 नवंबर 2002 | रविवार | Dhanteras |
| 4 नवंबर 2002 | सोमवार | Diwali |
| 5 नवंबर 2002 | मंगलवार | Govardhan Puja |
| 6 नवंबर 2002 | बुधवार | Bhai Dooj |
| 10 नवंबर 2002 | रविवार | Chhath Puja |
| दिसंबर 2002 | ||
| 25 दिसंबर 2002 | बुधवार | Christmas |
तारीख के साथ दिखने वाले पर्व और व्रत पंचांग की गणना पर आधारित हैं। यह सरकारी छुट्टियों की पूरी सूची नहीं है; स्थानीय अवकाश अलग हो सकते हैं। अपने शहर की तिथि और अन्य पंचांग विवरण के लिए आज का पंचांग देखें।